潮安最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
潮州潮安天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月29日 (星期日) | 白天 | 多云 | 16℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | 3℃ | 无持续风向 | |||
1月30日 (星期一) | 白天 | 晴 | 16℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 4℃ | 无持续风向 | |||
1月31日 (星期二) | 白天 | 晴 | 18℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 晴 | 6℃ | 无持续风向 | |||
2月1日 (星期三) | 白天 | 阴 | 19℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阴 | 9℃ | 无持续风向 | |||
2月2日 (星期四) | 白天 | 小雨 | 20℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 15℃ | 无持续风向 | |||
2月3日 (星期五) | 白天 | 多云 | 19℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 11℃ | 无持续风向 | |||
2月4日 (星期六) | 白天 | 小雨 | 18℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 11℃ | 无持续风向 | |||
2月5日 (星期日) | 白天 | 阴 | 16℃ | |||
夜间 | 阴 | 12℃ | ||||
2月6日 (星期一) | 白天 | 阴 | 18℃ | |||
夜间 | 多云 | 12℃ | ||||
2月7日 (星期二) | 白天 | 阴 | 22℃ | |||
夜间 | 阴 | 14℃ | ||||
2月8日 (星期三) | 白天 | 雨 | 24℃ | |||
夜间 | 阴 | 16℃ | ||||
2月9日 (星期四) | 白天 | 阴 | 20℃ | |||
夜间 | 阴 | 16℃ | ||||
2月10日 (星期五) | 白天 | 阴 | 21℃ | |||
夜间 | 雨 | 17℃ | ||||
2月11日 (星期六) | 白天 | 雨 | 22℃ | |||
夜间 | 阴 | 19℃ | ||||
2月12日 (星期日) | 白天 | 雨 | 22℃ | |||
夜间 | 阴 | 19℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `ce3_net`.`ol_weather_history_2023` WHERE areaid=445121 AND theday<20230129 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'ce3_net.ol_weather_history_2023' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'ce3_net.ol_weather_history_2023' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'ce3_net.ol_weather_history_2023' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'ce3_net.ol_weather_history_2023' doesn't exist
Need Help?