朝天最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
广元朝天天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
2月1日 (星期三) | 白天 | 晴 | 17℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 0℃ | 无持续风向 | |||
2月2日 (星期四) | 白天 | 阴 | 13℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 2℃ | 无持续风向 | |||
2月3日 (星期五) | 白天 | 阴 | 10℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 阴 | 1℃ | 无持续风向 | |||
2月4日 (星期六) | 白天 | 阴 | 10℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 多云 | 3℃ | 无持续风向 | |||
2月5日 (星期日) | 白天 | 阴 | 12℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 4℃ | 无持续风向 | |||
2月6日 (星期一) | 白天 | 小雨 | 10℃ | 无持续风向 | ||
夜间 | 小雨 | 3℃ | 无持续风向 | |||
2月7日 (星期二) | 白天 | 雨 | 11℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
2月8日 (星期三) | 白天 | 雨 | 7℃ | |||
夜间 | 雨夹雪 | 1℃ | ||||
2月9日 (星期四) | 白天 | 阴 | 9℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
2月10日 (星期五) | 白天 | 阴 | 10℃ | |||
夜间 | 雨 | 0℃ | ||||
2月11日 (星期六) | 白天 | 雨 | 7℃ | |||
夜间 | 阴 | 4℃ | ||||
2月12日 (星期日) | 白天 | 阴 | 9℃ | |||
夜间 | 阴 | 5℃ | ||||
2月13日 (星期一) | 白天 | 阴 | 10℃ | |||
夜间 | 阴 | 3℃ | ||||
2月14日 (星期二) | 白天 | 阴 | 10℃ | |||
夜间 | 阴 | 3℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `ce3_net`.`ol_weather_history_2023` WHERE areaid=510800 AND theday<20230201 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'ce3_net.ol_weather_history_2023' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'ce3_net.ol_weather_history_2023' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'ce3_net.ol_weather_history_2023' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'ce3_net.ol_weather_history_2023' doesn't exist
Need Help?