陈巴尔虎旗最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
---|
呼伦贝尔陈巴尔虎旗天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
2月3日 (星期五) | 白天 | 晴 | -18℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -32℃ | 西风 | |||
2月4日 (星期六) | 白天 | 晴 | -18℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -29℃ | 西风 | |||
2月5日 (星期日) | 白天 | 晴 | -14℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -31℃ | 西风 | |||
2月6日 (星期一) | 白天 | 晴 | -16℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -30℃ | 西风 | |||
2月7日 (星期二) | 白天 | 晴 | -17℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -30℃ | 西风 | |||
2月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | -16℃ | 西风 | ||
夜间 | 晴 | -28℃ | 西风 |
MySQL Query : SELECT * FROM `ce3_net`.`ol_weather_history_2023` WHERE areaid=150725 AND theday<20230203 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'ce3_net.ol_weather_history_2023' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'ce3_net.ol_weather_history_2023' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'ce3_net.ol_weather_history_2023' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'ce3_net.ol_weather_history_2023' doesn't exist
Need Help?